01.04.2024
İL | İLÇE | KURUM ADI | BRANŞ | ADI | SOYADI | EK - 2 PUANI | KOMİSYON PUANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTALYA | KEPEZ | Karatay Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | GÖ*** | CA*** | 28 | 28 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu | Bilişim Teknolojileri | HÜ*** | GÖ*** | 24 | 24 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Merkez Ortaokulu | Bilişim Teknolojileri | AY*** | ÜN*** | 16 | 15 |
ANTALYA | KAŞ | Karadağ Ortaokulu | Bilişim Teknolojileri | AL*** AL*** | GÖ*** | 10 | 10 |
ANTALYA | KONYAALTI | Akdeniz Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | HA*** | ÖZ*** | 10 | 7 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Hilmi Caner Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu | Bilişim Teknolojileri | MU*** | BE*** | 5 | 5 |
ANTALYA | KAŞ | Kaş Halk Eğitimi Merkezi | Bilişim Teknolojileri | İL*** | HA*** | 4 | 4 |
ANTALYA | FİNİKE | İncirağacı İmam Hatip Ortaokulu | Bilişim Teknolojileri | İS*** | UĞ*** | 11 | 4 |
ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | Çok Programlı Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | OS*** | KA*** | 4 | 4 |
ANTALYA | SERİK | Gedik Ortaokulu | Bilişim Teknolojileri | AR*** | FI*** ÇI*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KEPEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | BU*** | ÖZ*** | 2 | 2 |
ANTALYA | ALANYA | Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi | Biyoloji | GÜ*** | MA*** | 10 | 10 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Gazi Anadolu Lisesi | Biyoloji | TU*** | YA*** | 11 | 9 |
ANTALYA | ALANYA | Berat-Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Biyoloji | Dİ*** | TÜ*** | 1 | 1 |
ANTALYA | KONYAALTI | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Coğrafya | ZE*** | CO*** | 29 | 30 |
ANTALYA | KUMLUCA | Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Coğrafya | AL*** TA*** | PE*** | 4 | 4 |
ANTALYA | KONYAALTI | Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi | Coğrafya | FA*** | ÇE*** | 4 | 4 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Gazi Anadolu Lisesi | Coğrafya | ME*** HA*** | TO*** | 3 | 3 |
ANTALYA | FİNİKE | Finike Halk Eğitimi Merkezi | Coğrafya | AB*** | OR*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KEPEZ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Coğrafya | FA*** GÜ*** | YA*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KEPEZ | Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Felsefe | EM*** | MA*** | 9 | 9 |
ANTALYA | KAŞ | Kaş Çavdır Anadolu Lisesi | Felsefe | YE*** | CÖ*** | 4 | 4 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Felsefe | ÖN*** | CA*** | 3 | 3 |
ANTALYA | KUMLUCA | Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Felsefe | IŞ*** EY*** | BE*** | 2 | 2 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Saime Salih Konca Anadolu Lisesi | Felsefe | SE*** | KA*** | 2 | 2 |
ANTALYA | ALANYA | Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu | Fen Bilimleri | AB*** | DE*** | 14 | 14 |
ANTALYA | KEPEZ | Ernur-Faik Koparan İmam Hatip Ortaokulu | Fen Bilimleri | AH*** | ÇO*** | 27 | 13 |
ANTALYA | ALANYA | Toslak Ketenlik Ortaokulu | Fen Bilimleri | OS*** | SU*** | 11 | 11 |
ANTALYA | MANAVGAT | Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu | Fen Bilimleri | ÖZ*** | YA*** | 11 | 11 |
ANTALYA | FİNİKE | Şehit İsmail Çalkan İmam Hatip Ortaokulu | Fen Bilimleri | KÜ*** | TO*** | 10 | 10 |
ANTALYA | MANAVGAT | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Fen Bilimleri | GÜ*** | TA*** | 4 | 4 |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Şehit Fırat Yıldırım Ortaokulu | Fen Bilimleri | TU*** | ÖZ*** YI*** | 4 | 4 |
ANTALYA | MANAVGAT | Gündoğdu Düriye Duran Ortaokulu | Fen Bilimleri | PI*** | KA*** | 3 | 3 |
ANTALYA | ALANYA | Dimçayı Ortaokulu | Fen Bilimleri | BÜ*** SE*** | AK*** | 1 | 1 |
ANTALYA | MANAVGAT | Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu | Fen Bilimleri | Dİ*** | SA*** | 1 | 1 |
ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu | Fen Bilimleri | Nİ*** AL*** | EĞ*** | 1 | 1 |
ANTALYA | KAŞ | Ova Ortaokulu | Fen Bilimleri | PI*** | TO*** | 1 | 1 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Muratpaşa Ortaokulu | Görsel Sanatlar | İL*** | UR*** | 29 | 26 |
ANTALYA | ALANYA | Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu Ortaokulu | Görsel Sanatlar | AH*** | DE*** | 16 | 16 |
ANTALYA | KEPEZ | Perihan-Esat Aral Ortaokulu | Görsel Sanatlar | HA*** KÜ*** | AY*** | 9 | 9 |
ANTALYA | KEPEZ | Altınova Ortaokulu | Görsel Sanatlar | AS*** | KA*** | 8 | 8 |
ANTALYA | SERİK | Gedik Ortaokulu | Görsel Sanatlar | NU*** Hİ*** | TA*** GÖ*** | 8 | 8 |
ANTALYA | MANAVGAT | Belenobası Ortaokulu | Görsel Sanatlar | İL*** | KA*** | 7 | 7 |
ANTALYA | MANAVGAT | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Görsel Sanatlar | Sİ*** | ÇA*** | 10 | 6 |
ANTALYA | ALANYA | Hamit Özçelik Ortaokulu | Görsel Sanatlar | ER*** | HA*** | 4 | 4 |
ANTALYA | KEPEZ | Şehit Kadir Can Ortaokulu | Görsel Sanatlar | DA*** | ÖZ*** | 2 | 2 |
ANTALYA | MANAVGAT | Mimar Sinan Ortaokulu | Görsel Sanatlar | OR*** | PI*** | 1 | 1 |
ANTALYA | MURATPAŞA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Görsel Sanatlar | SA*** | ER*** TU*** | 1 | 1 |
ANTALYA | KONYAALTI | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İlköğretim Matematik | ÖZ*** | KA*** | 30 | 29 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu | İlköğretim Matematik | ÖZ*** | ÇE*** | 24 | 24 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Namık Kemal Ortaokulu | İlköğretim Matematik | HA*** | OK*** | 18 | 15 |
ANTALYA | KEPEZ | Baraj Ortaokulu | İlköğretim Matematik | ŞE*** | İR*** | 12 | 12 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Vali Hüsnü Tuğlu Ortaokulu | İlköğretim Matematik | ER*** | GE*** | 10 | 10 |
ANTALYA | KUMLUCA | Ziya Gökalp Yatılı Bölge Ortaokulu | İlköğretim Matematik | ŞU*** | YA*** | 10 | 10 |
ANTALYA | SERİK | Gedik Ortaokulu | İlköğretim Matematik | RA*** Cİ*** | YI*** | 9 | 9 |
ANTALYA | KEPEZ | Başköy Ortaokulu | İlköğretim Matematik | Fİ*** | SA*** | 11 | 8 |
ANTALYA | KUMLUCA | Atatürk Ortaokulu | İlköğretim Matematik | AY*** | BO*** | 5 | 5 |
ANTALYA | KEPEZ | Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven Ortaokulu | İlköğretim Matematik | LÜ*** | AK*** | 5 | 5 |
ANTALYA | MANAVGAT | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İlköğretim Matematik | SA*** AY*** | CU*** | 5 | 5 |
ANTALYA | MANAVGAT | Karacalar Fatma Pakize Turhan Ortaokulu | İlköğretim Matematik | AY*** NU*** | ZO*** KA*** | 7 | 4 |
ANTALYA | KONYAALTI | Aşağıkaraman Ortaokulu | İlköğretim Matematik | BU*** | SE*** | 4 | 4 |
ANTALYA | SERİK | Belek Limak Ortaokulu | İlköğretim Matematik | HA*** | OT*** | 4 | 4 |
ANTALYA | KAŞ | Merkez Ortaokulu | İlköğretim Matematik | İS*** | YI*** | 4 | 4 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Dr.Galip Kahraman Ortaokulu | İlköğretim Matematik | EM*** | ŞA*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KEPEZ | Varsak İmam Hatip Ortaokulu | İlköğretim Matematik | OĞ*** | EV*** | 2 | 2 |
ANTALYA | SERİK | Belek Limak Ortaokulu | İlköğretim Matematik | YE*** | KE*** BO*** | 2 | 2 |
ANTALYA | MANAVGAT | 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | İlköğretim Matematik | MÜ*** | MU*** | 1 | 1 |
ANTALYA | KONYAALTI | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | PI*** | YI*** | 26 | 28 |
ANTALYA | MANAVGAT | Milli Egemenlik Ortaokulu | İngilizce | AY*** | ÇE*** | 10 | 10 |
ANTALYA | SERİK | Dikmen Ortaokulu | İngilizce | İB*** | KA*** | 6 | 6 |
ANTALYA | KEPEZ | Mustafa Adıyaman Ortaokulu | İngilizce | MA*** | Bİ*** Dİ*** | 13 | 4 |
ANTALYA | KAŞ | Gömbe İmam Hatip Ortaokulu | İngilizce | MA*** | AT*** | 3 | 3 |
ANTALYA | KONYAALTI | Aşağıkaraman Ortaokulu | İngilizce | AL*** | KO*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KAŞ | Üzümlü İlkokulu | İngilizce | Nİ*** AS*** | KÖ*** | 1 | 1 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Emine İlhan Kadam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matematik | ŞÜ*** | ŞE*** | 10 | 10 |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Lisesi | Matematik | HA*** | YE*** | 4 | 4 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matematik | ME*** | GÖ*** | 4 | 4 |
ANTALYA | KEPEZ | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matematik | ZE*** | AK*** | 6 | 4 |
ANTALYA | KEPEZ | Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol-Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matematik | ÇA*** | MA*** | 2 | 2 |
ANTALYA | SERİK | Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi | Matematik | Cİ*** | TÜ*** | 1 | 1 |
ANTALYA | MANAVGAT | Ilıca Gülsüm-Ramazan Öz Anadolu Lisesi | Matematik | FU*** | VU*** KÖ*** | 1 | 1 |
ANTALYA | AKSU | Aksu Ortaokulu | Müzik | GÖ*** | HE*** | 23 | 23 |
ANTALYA | SERİK | Gedik Ortaokulu | Müzik | YA*** | GÜ*** EL*** | 26 | 19 |
ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | Gündoğmuş Anadolu Lisesi | Müzik | HA*** | CE*** | 18 | 18 |
ANTALYA | KEPEZ | Süleyman Demirel Ortaokulu | Müzik | KÜ*** | ÇE*** | 16 | 16 |
ANTALYA | KONYAALTI | Aşağıkaraman Ortaokulu | Müzik | UL*** | İN*** | 17 | 14 |
ANTALYA | KEPEZ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Müzik | BU*** | ÖZ*** | 8 | 10 |
ANTALYA | KEPEZ | Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu | Müzik | OL*** | HO*** | 9 | 9 |
ANTALYA | KUMLUCA | Adrasan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | Müzik | YA*** | BÖ*** | 6 | 6 |
ANTALYA | MANAVGAT | Mehmet Bozkurt Ortaokulu | Müzik | AY*** | UL*** | 5 | 5 |
ANTALYA | KAŞ | Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Ortaokulu | Müzik | EM*** | DA*** | 4 | 4 |
ANTALYA | SERİK | Serik Halk Eğitimi Merkezi | Müzik | İS*** | TU*** | 17 | 4 |
ANTALYA | SERİK | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Müzik | SE*** | UĞ*** | 4 | 4 |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Lisesi | Müzik | Bİ*** | KI*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Müzik | EN*** | AN*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KEMER | Tekirova Halit Narin Ortaokulu | Müzik | ER*** | KA*** | 2 | 2 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu | Müzik | GÜ*** BA*** | BE*** ŞA*** | 2 | 2 |
ANTALYA | ELMALI | Eskihisar Şehit Nuri Çavdar Ortaokulu | Müzik | DE*** | KÖ*** | 1 | 1 |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi | Müzik | TU*** UL*** | DE*** | 1 | 1 |
ANTALYA | KONYAALTI | Konyaaltı İlkokulu | Rehberlik | ÖZ*** | ER*** | 19 | 19 |
ANTALYA | MANAVGAT | Beşkonak Yatılı Bölge Ortaokulu | Rehberlik | Nİ*** HA*** | GÜ*** | 20 | 15 |
ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Rehberlik | KÜ*** | AS*** | 14 | 14 |
ANTALYA | MANAVGAT | Toros İlkokulu | Rehberlik | CE*** | KA*** | 11 | 11 |
ANTALYA | ALANYA | Avsallar Ortaokulu | Rehberlik | Gİ*** | TÜ*** ŞA*** | 8 | 8 |
ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Rehberlik | PI*** | KA*** | 6 | 6 |
ANTALYA | KEPEZ | Altınova İlkokulu | Rehberlik | FA*** | ÇE*** | 15 | 6 |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Rehberlik | GA*** | HA*** | 4 | 4 |
ANTALYA | MANAVGAT | Çeltikçi Anaokulu | Rehberlik | HA*** MU*** | KÜ*** | 4 | 4 |
ANTALYA | SERİK | Serik Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Rehberlik | RA*** | BU*** | 4 | 4 |
ANTALYA | KEPEZ | Ayten Çağıran Çok Programlı Anadolu Lisesi | Rehberlik | İS*** | ER*** | 1 | 1 |
ANTALYA | KEPEZ | Şehit Selahattin Aysan İlkokulu | Rehberlik | Mİ*** | ÖZ*** | 1 | 1 |
ANTALYA | KEPEZ | Cengiz Topel İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | FA*** | DE*** | 38 | 37 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Ertuğrul Gazi İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | Dİ*** | ÇA*** | 39 | 33 |
ANTALYA | KEPEZ | Cengiz Topel İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | CE*** | YI*** | 29 | 29 |
ANTALYA | ALANYA | Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | ZE*** | Dİ*** ÖZ*** | 24 | 24 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Necati Ve Fatma Dölen İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | Sİ*** | AL*** BO*** | 21 | 21 |
ANTALYA | KEPEZ | Cengiz Topel İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | TA*** | YO*** | 20 | 19 |
ANTALYA | KEPEZ | Aslanlar İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | Bİ*** | TA*** | 17 | 17 |
ANTALYA | KAŞ | Merkez İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | YU*** EM*** | ŞA*** | 12 | 12 |
ANTALYA | MANAVGAT | Sarılar İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | CE*** | ÇE*** | 13 | 10 |
ANTALYA | FİNİKE | Emin Akın İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | HÜ*** | ÇA*** | 9 | 9 |
ANTALYA | KEPEZ | Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | Tİ*** | SA*** | 9 | 9 |
ANTALYA | KEPEZ | Varsak Şelale İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | MU*** | ÇA*** | 8 | 8 |
ANTALYA | KAŞ | Merkez İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | MU*** OĞ*** | BA*** | 7 | 7 |
ANTALYA | FİNİKE | Emin Akın İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | AL*** | HA*** | 6 | 6 |
ANTALYA | KAŞ | Durmuş - Gülser Gedikoğlu İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | FA*** | TA*** | 6 | 6 |
ANTALYA | ALANYA | Alaaddin Keykubat İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | HA*** | BE*** | 5 | 5 |
ANTALYA | KORKUTELİ | Büyükköy İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | EY*** | EK*** | 4 | 4 |
ANTALYA | KORKUTELİ | Sülekler Şehit Semih Aldemir İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | ŞE*** | DE*** | 4 | 4 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Mehmetçik İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | GÖ*** | ER*** | 3 | 3 |
ANTALYA | ALANYA | Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | RA*** | YI*** | 3 | 3 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Dilşad Refizade İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | SE*** | YA*** | 3 | 3 |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | AY*** | OR*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KAŞ | Karadağ İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | BU*** | YI*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KONYAALTI | Aşağıkaraman İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | HA*** | ŞA*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KUMLUCA | Mimar Sinan İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | MU*** | ÖZ*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KEPEZ | İbrahim Doğaner İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | PI*** | ÇE*** ÖZ*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KEMER | Göynük Atatürk İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | SE*** | ES*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KEPEZ | Şehit Ufuk Baysan İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | BE*** BU*** | KE*** | 1 | 1 |
ANTALYA | MANAVGAT | Denizyaka İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | GA*** | AP*** | 1 | 1 |
ANTALYA | KEPEZ | Şehit Ufuk Baysan İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | UF*** | DU*** | 1 | 1 |
ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | SA*** | GÜ*** | 7 | 7 |
ANTALYA | MANAVGAT | Kızılot Ahmet Yaşar Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | YE*** | BÜ*** | 7 | 7 |
ANTALYA | KAŞ | Sarıbelen Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | HA*** | KA*** | 4 | 4 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Ilıcaköy Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | SE*** | KU*** | 6 | 3 |
ANTALYA | KEPEZ | Kızıllı Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | BU*** | KÜ*** | 2 | 2 |
ANTALYA | SERİK | Çandır Anadolu Lisesi | Tarih | EM*** EK*** | EK*** | 14 | 11 |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi | Tarih | FA*** | YI*** | 4 | 4 |
ANTALYA | KEPEZ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Teknoloji ve Tasarım | ÖZ*** | AT*** | 16 | 15 |
ANTALYA | KEPEZ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Teknoloji ve Tasarım | AZ*** | DU*** | 6 | 6 |
ANTALYA | MANAVGAT | 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | Teknoloji ve Tasarım | AL*** | OR*** | 4 | 4 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Hİ*** | ÇE*** | 7 | 4 |
ANTALYA | ALANYA | Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SE*** | KÜ*** | 2 | 2 |
ANTALYA | ALANYA | Emişbeleni Ortaokulu | Türkçe | ÇA*** | DU*** | 11 | 11 |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | Türkçe | TU*** | ŞA*** | 11 | 11 |
ANTALYA | MANAVGAT | Atatürk Ortaokulu | Türkçe | MU*** | AY*** | 4 | 4 |
ANTALYA | KEPEZ | Fatma Nur Çelik İmam Hatip Ortaokulu | Türkçe | AB*** YU*** | ER*** | 2 | 2 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Vali Saim Çotur Ortaokulu | Türkçe | CA*** | SE*** | 2 | 2 |
ANTALYA | ALANYA | Demirtaş Nihal Demirel Ortaokulu | Türkçe | SÜ*** | ÇA*** | 2 | 2 |
ANTALYA | KORKUTELİ | Yeşilyayla Ortaokulu | Türkçe | ME*** | KA*** | 1 | 1 |
Adres:
Soğuksu Mah. Hamidiye Cad. No59 07030 Muratpaşa / Antalya
Telefon:
0 (242) 238 60 00 0 (242) 238 38 17