16.04.2024
2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Taslak Listeler
T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Alanı | İlçe Adı | Kurum Kodu | Kurum Adı | Tercih Görevi | Görevlendirme Puanı | Tercih Sırası | Tercih Görevlendirme Puanı | Kontenjan İlçe Adı | Kontenjan Kurum Kodu | Kontenjan Kurum Adı | Kontenjan Onay Alan Öncelik | Kontenjan Onay Kadın Öncelik | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59*******22 | AB*** | ER*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | DEMRE | 765559 | Şehit Adem Akın Ortaokulu | Müdür | 100.61332702637 | 1 | 104.61333 | DEMRE | 765559 | Şehit Adem Akın Ortaokulu | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
22*******98 | AB*** | ME*** | Okul Öncesi | KEPEZ | 752965 | Makbule-Mehmet Karabacak Anaokulu | Müdür | 74.113327026367 | 1 | 74.11333 | KEPEZ | 759494 | Emine-Fatma Çevik Anaokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
14*******02 | AB*** | ŞE*** | Sınıf Öğretmenliği | SERİK | 702914 | Karadayı İlkokulu | Müdür | 92.669998168945 | 4 | 92.67 | SERİK | 702892 | Belek Limak İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
14*******38 | AB*** KU*** | SÖ*** | Türkçe | KEPEZ | 762709 | Ali Uyaroğlu İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | 41.366668701172 | 9 | 41.36667 | SERİK | 705978 | Aşağıkocayatak Ortaokulu | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
18*******48 | AD*** | BO*** | Sınıf Öğretmenliği | KORKUTELİ | 702709 | Sülekler Şehit Semih Aldemir İlkokulu | Müdür | 104.15332794189 | 1 | 108.15333 | KORKUTELİ | 702709 | Sülekler Şehit Semih Aldemir İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
22*******80 | AD*** ME*** | BU*** | Fizik | MURATPAŞA | 969460 | Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi | Müdür | 129.17666625977 | 1 | 133.17667 | MURATPAŞA | 969460 | Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
21*******38 | AH*** | AC*** | Tarih | MANAVGAT | 964287 | Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi | Müdür | 130.68333435059 | 1 | 134.68333 | MANAVGAT | 964287 | Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
30*******86 | AH*** | AC*** | Sınıf Öğretmenliği | KUMLUCA | 702772 | Kasapçayırı İlkokulu | Müdür | 97.896667480469 | 1 | 97.89667 | KUMLUCA | 752373 | Sultan Alparslan İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
16*******74 | AH*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | KUMLUCA | 752373 | Sultan Alparslan İlkokulu | Müdür | 94.040000915527 | 1 | 94.04 | KUMLUCA | 702757 | Hacıveliler İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
12*******72 | AH*** | BA*** | Sınıf Öğretmenliği | MURATPAŞA | 702678 | Şehit Gültekin Kubilay Atik İlkokulu | Müdür | 139.69667053223 | 1 | 143.69667 | MURATPAŞA | 702678 | Şehit Gültekin Kubilay Atik İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
20*******36 | AH*** | İY*** | Sınıf Öğretmenliği | MANAVGAT | 702803 | Çağlayan İlkokulu | Müdür | 128.17332458496 | 1 | 132.17333 | MANAVGAT | 702803 | Çağlayan İlkokulu | Var | Yok | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
50*******04 | AH*** | UY*** | Fizik | ALANYA | 215596 | Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 99.58332824707 | 2 | 99.58333 | ALANYA | 750707 | Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
28*******26 | AH*** | ÜN*** | Sosyal Bilgiler | SERİK | 705978 | Aşağıkocayatak Ortaokulu | Müdür | 90.426666259766 | 3 | 90.42667 | SERİK | 706261 | Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27*******52 | AH*** | YA*** | Sınıf Öğretmenliği | ALANYA | 702232 | Fatma Alaettinoğlu İlkokulu | Müdür | 150.36000061035 | 1 | 154.36 | ALANYA | 702232 | Fatma Alaettinoğlu İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
19*******58 | AH*** SA*** | KU*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | DEMRE | 704437 | Beymelek Şehit Abdurrahman Esen Ortaokulu | Müdür | 82.746673583984 | 1 | 82.74667 | DEMRE | 704863 | Atatürk Ortaokulu | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
34*******44 | AH*** ŞA*** | BA*** | Fen Bilimleri | AKSEKİ | 700966 | Cevizli Ortaokulu | Müdür | 55.036670684814 | 1 | 55.03667 | KEPEZ | 762709 | Ali Uyaroğlu İmam Hatip Ortaokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
64*******68 | AK*** | ŞA*** | Türkçe | ALANYA | 704596 | Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu | Müdür | 56.526668548584 | 1 | 60.52667 | ALANYA | 704596 | Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10*******48 | AL*** | ÖZ*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | MURATPAŞA | 969456 | Levent Aydın Anadolu Lisesi | Müdür | 134.32667541504 | 2 | 134.32667 | MURATPAŞA | 762156 | Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
20*******02 | AL*** | SI*** | Sınıf Öğretmenliği | KEPEZ | 702490 | Şerife Tufan İlkokulu | Müdür | 86.319999694824 | 1 | 90.32 | KEPEZ | 702490 | Şerife Tufan İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
23*******08 | AL*** | ÜN*** | Tarih | KEPEZ | 765063 | Toros Anadolu Lisesi | Müdür | 84.08332824707 | 3 | 84.08333 | KEPEZ | 972765 | Kepez Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
13*******54 | AL*** | KU*** | İngilizce | ELMALI | 962768 | Elmalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 49.116668701172 | 1 | 53.11667 | ELMALI | 962768 | Elmalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27*******48 | AL*** | ZE*** | Biyoloji | MURATPAŞA | 750725 | Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Müdür | 126.50332641602 | 1 | 130.50333 | MURATPAŞA | 750725 | Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
25*******54 | AL*** | DU*** | Sınıf Öğretmenliği | GAZİPAŞA | 702233 | Muzkent İlkokulu | Müdür | 83.593330383301 | 1 | 83.59333 | GAZİPAŞA | 702115 | Cumhuriyet İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
24*******30 | AS*** | KA*** | Okul Öncesi | MURATPAŞA | 762046 | 15 Temmuz Şehitler Anaokulu | Müdür | 123.47332763672 | 1 | 127.47333 | MURATPAŞA | 762046 | 15 Temmuz Şehitler Anaokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
11*******26 | AY*** | AT*** | Sınıf Öğretmenliği | KUMLUCA | 702757 | Hacıveliler İlkokulu | Müdür | 86.613327026367 | 4 | 86.61333 | KUMLUCA | 702774 | Barbaros İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10*******00 | AY*** | ÖZ*** | Okul Öncesi | DEMRE | 763401 | Demre Salih Kaplan Anaokulu | Müdür | 93.053329467773 | 1 | 97.05333 | DEMRE | 763401 | Demre Salih Kaplan Anaokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
19*******24 | AY*** | EK*** ÖZ*** | Okul Öncesi | KONYAALTI | 762428 | Şehit Cennet Yiğit Anaokulu | Müdür | 97.046669006348 | 1 | 101.04667 | KONYAALTI | 762428 | Şehit Cennet Yiğit Anaokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
21*******20 | BA*** | CE*** İD*** | Okul Öncesi | KEMER | 965215 | Ahu Aysal Anaokulu | Müdür | 47.46667098999 | 14 | 47.46667 | KEPEZ | 752965 | Makbule-Mehmet Karabacak Anaokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27*******06 | BA*** | CO*** | Sınıf Öğretmenliği | MANAVGAT | 702795 | Yunus Emre İlkokulu | Müdür | 95.373329162598 | 7 | 95.37333 | MANAVGAT | 753490 | Çolaklı İlkokulu | Var | Yok | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
25*******42 | BA*** | ÇE*** | Sınıf Öğretmenliği | DÖŞEMEALTI | 758653 | Karataş İlkokulu | Müdür | 73.673332214355 | 1 | 73.67333 | DÖŞEMEALTI | 701288 | Nursel-Ayhan Kadam İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
37*******74 | BE*** | MO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | MURATPAŞA | 969457 | Antalya Lisesi | Müdür | 106.686668396 | 1 | 106.68667 | MURATPAŞA | 972199 | Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
28*******84 | Bİ*** | AK*** | Türk Dili ve Edebiyatı | SERİK | 972311 | Atatürk Anadolu Lisesi | Müdür | 82.213333129883 | 1 | 82.21333 | SERİK | 769126 | Çandır Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
18*******50 | CE*** | AK*** | Metal Teknolojisi | KEPEZ | 969928 | Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 113.01332855225 | 1 | 117.01333 | KEPEZ | 969928 | Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
17*******08 | CE*** | SU*** | Sınıf Öğretmenliği | AKSU | 701702 | Aksu Hacıaliler İlkokulu | Müdür | 108.8433303833 | 4 | 112.84333 | AKSU | 701702 | Aksu Hacıaliler İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
23*******76 | ÇA*** | YI*** | Sınıf Öğretmenliği | KEPEZ | 702515 | Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut İlkokulu | Müdür | 86.069999694824 | 7 | 86.07 | DÖŞEMEALTI | 701237 | Yeşilbayır İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
23*******12 | Çİ*** | İN*** | Okul Öncesi | KONYAALTI | 759900 | Uncuali Anaokulu | Müdür | 75.413330078125 | 2 | 75.41333 | MURATPAŞA | 758805 | Dilşad Refizade Anaokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
11*******96 | DE*** | Cİ*** | Okul Öncesi | SERİK | 967420 | Serik Kazım Karabekir Anaokulu | Müdür | 43.093330383301 | 1 | 47.09333 | SERİK | 967420 | Serik Kazım Karabekir Anaokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
62*******22 | DO*** | AC*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | MURATPAŞA | 969926 | Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 92.99333190918 | 1 | 92.99333 | MURATPAŞA | 969456 | Levent Aydın Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
24*******64 | DU*** AL*** | NU*** | Sınıf Öğretmenliği | SERİK | 702889 | Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu | Müdür | 104.73999786377 | 2 | 104.74 | SERİK | 702914 | Karadayı İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
26*******98 | EM*** | KU*** | Sosyal Bilgiler | AKSU | 705091 | Karaöz Ortaokulu | Müdür | 63.963329315186 | 2 | 63.96333 | KEPEZ | 709608 | Mobil Ortaokulu | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
35*******18 | EM*** | DU*** | Okul Öncesi | KAŞ | 966831 | Süleyman Yılmaz Anaokulu | Müdür | 43.743328094482 | 1 | 43.74333 | MURATPAŞA | 772626 | Güzeloba Anaokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
11*******22 | EM*** | ÖZ*** | Türkçe | KAŞ | 703947 | Palamut Ortaokulu | Müdür | 54.946670532227 | 1 | 58.94667 | KAŞ | 703947 | Palamut Ortaokulu | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
22*******62 | ER*** | AY*** | Sınıf Öğretmenliği | ELMALI | 701455 | Sebahat Çınar İlkokulu | Müdür | 121.00666809082 | 1 | 125.00667 | ELMALI | 701455 | Sebahat Çınar İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
15*******68 | ER*** | YI*** | Sınıf Öğretmenliği | AKSU | 700688 | Boztepe İlkokulu | Müdür | 84.956672668457 | 11 | 84.95667 | KEPEZ | 702515 | Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
26*******38 | ER*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | SERİK | 702892 | Belek Limak İlkokulu | Müdür | 87.253326416016 | 5 | 87.25333 | SERİK | 702889 | Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
24*******48 | ER*** | OK*** | Sınıf Öğretmenliği | GAZİPAŞA | 702132 | Ahmet Tuncer İlkokulu | Müdür | 114.62999725342 | 1 | 114.63 | GAZİPAŞA | 702233 | Muzkent İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
20*******72 | ER*** | CA*** | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | KEPEZ | 972714 | Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 116.79000091553 | 1 | 120.79 | KEPEZ | 972714 | Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
50*******54 | ER*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | AKSU | 765477 | Necati Başkırt İlkokulu | Müdür | 70.813331604004 | 10 | 74.81333 | AKSU | 765477 | Necati Başkırt İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
20*******24 | ER*** | ME*** | Teknoloji ve Tasarım | KEMER | 703899 | Rukiye Koç Ortaokulu | Müdür | 50.360000610352 | 8 | 50.36 | DÖŞEMEALTI | 704241 | Ayşe Sak Ortaokulu | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
22*******50 | ER*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | KEMER | 749677 | Beldibi İlkokulu | Müdür | 103.69000244141 | 9 | 103.69 | KEPEZ | 702349 | Şehit İlyas Acar İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
27*******58 | ER*** | YA*** | Sosyal Bilgiler | MANAVGAT | 758967 | Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | 101.15000152588 | 1 | 101.15 | MANAVGAT | 125011 | Manavgat Halk Eğitimi Merkezi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
18*******14 | EY*** | SA*** | Türkçe | KORKUTELİ | 707115 | Cumhuriyet Gülhizar-Osman Sarıca Ortaokulu | Müdür | 82.940002441406 | 2 | 82.94 | KORKUTELİ | 762503 | Erkunt Traktör İmam Hatip Ortaokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
25*******68 | EY*** | DE*** | Sınıf Öğretmenliği | ELMALI | 701538 | Tekke Abdal Musa İlkokulu | Müdür | 80.546669006348 | 1 | 84.54667 | ELMALI | 701538 | Tekke Abdal Musa İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
14*******66 | EY*** | GÖ*** | Felsefe | ALANYA | 750707 | Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi | Müdür | 93.819999694824 | 3 | 93.82 | MANAVGAT | 762114 | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
17*******62 | FA*** | CA*** | Sınıf Öğretmenliği | SERİK | 125179 | Serik Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | 146.01333618164 | 1 | 150.01333 | SERİK | 125179 | Serik Halk Eğitimi Merkezi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
10*******88 | FA*** | DE*** | Sınıf Öğretmenliği | FİNİKE | 701827 | Atatürk İlkokulu | Müdür | 111.27333068848 | 1 | 111.27333 | FİNİKE | 124389 | Finike Halk Eğitimi Merkezi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
24*******80 | FA*** | AT*** | Tarih | ALANYA | 762118 | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Müdür | 106.30999755859 | 1 | 110.31 | ALANYA | 762118 | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
20*******76 | FA*** | ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | SERİK | 702919 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Müdür | 71.543327331543 | 1 | 75.54333 | SERİK | 702919 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
11*******82 | FA*** | ÇE*** | Rehberlik | KUMLUCA | 762961 | Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu | Müdür | 60.346668243408 | 1 | 64.34667 | KUMLUCA | 762961 | Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
15*******58 | FA*** | ŞÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | KEPEZ | 702363 | Kaan Turan İlkokulu | Müdür | 96.940002441406 | 1 | 100.94 | KEPEZ | 702363 | Kaan Turan İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
35*******26 | FA*** | TU*** YA*** | Okul Öncesi | MURATPAŞA | 970007 | Sabiha Gökçen Anaokulu | Müdür | 82.040000915527 | 1 | 86.04 | MURATPAŞA | 970007 | Sabiha Gökçen Anaokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
12*******26 | FA*** | KU*** | Sınıf Öğretmenliği | SERİK | 702917 | Kozağacı İlkokulu | Müdür | 57.569999694824 | 1 | 61.57 | SERİK | 702917 | Kozağacı İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
23*******92 | FE*** | KA*** | Sosyal Bilgiler | DEMRE | 704863 | Atatürk Ortaokulu | Müdür | 103.54666900635 | 1 | 103.54667 | DEMRE | 704899 | 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
33*******52 | FE*** | KA*** | Bilişim Teknolojileri | AKSU | 705150 | Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | Müdür | 66.263328552246 | 1 | 70.26333 | AKSU | 705150 | Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
23*******94 | FE*** | YE*** | Bilişim Teknolojileri | ALANYA | 765714 | Alanya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | Müdür | 56.913330078125 | 1 | 60.91333 | ALANYA | 765714 | Alanya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
11*******74 | FE*** | YÜ*** | Muhasebe ve Finansman | GAZİPAŞA | 962220 | Gazipaşa Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 82.910003662109 | 1 | 86.91 | GAZİPAŞA | 962220 | Gazipaşa Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
29*******66 | GA*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | KAŞ | 124639 | Kaş Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | 180.42999267578 | 1 | 184.43 | KAŞ | 124639 | Kaş Halk Eğitimi Merkezi | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
29*******90 | GA*** | KÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | MURATPAŞA | 702706 | Ermenek İlkokulu | Müdür | 123.77333068848 | 3 | 123.77333 | MURATPAŞA | 774441 | Salih Fikri Zaman İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
15*******26 | GÜ*** | DE*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | ALANYA | 702313 | Kestel Akdeniz İlkokulu | Müdür | 82.23999786377 | 1 | 86.24 | ALANYA | 702313 | Kestel Akdeniz İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
29*******74 | GÜ*** | AR*** | Okul Öncesi | MURATPAŞA | 970005 | Ayten Çağıran Anaokulu | Müdür | 76.74333190918 | 3 | 76.74333 | KONYAALTI | 759900 | Uncuali Anaokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
58*******00 | HA*** | AY*** | Teknoloji ve Tasarım | KAŞ | 703929 | Yeşilköy Hilmi Toksoy Ortaokulu | Müdür | 48.796669006348 | 1 | 52.79667 | KAŞ | 703929 | Yeşilköy Hilmi Toksoy Ortaokulu | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
47*******26 | HA*** | ÇE*** | Sosyal Bilgiler | ALANYA | 765764 | Nezihe Türktaş Ortaokulu | Müdür | 99.246673583984 | 2 | 103.24667 | ALANYA | 765764 | Nezihe Türktaş Ortaokulu | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
20*******00 | HA*** | YI*** | Sınıf Öğretmenliği | MURATPAŞA | 702675 | Ahmet Bileydi İlkokulu | Müdür | 90.526672363281 | 1 | 90.52667 | MURATPAŞA | 702771 | Melahat Faraçlar İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
24*******40 | HA*** | ÜN*** | Sınıf Öğretmenliği | MURATPAŞA | 702679 | Antbirlik İlkokulu | Müdür | 176.82333374023 | 1 | 176.82333 | MURATPAŞA | 702734 | Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
11*******62 | HA*** SU*** | KA*** | Türkçe | MANAVGAT | 714402 | Şehit Mehmet Koparan Ortaokulu | Müdür | 54.696670532227 | 7 | 54.69667 | DÖŞEMEALTI | 764520 | Ayşe-Mehmet Ali Acar Ortaokulu | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
16*******68 | HA*** | KI*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | MANAVGAT | 125011 | Manavgat Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | 90.230003356934 | 2 | 90.23 | MANAVGAT | 762091 | Manavgat 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu | Var | Yok | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
14*******42 | HA*** | KÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | SERİK | 702908 | Dr.Gülşen-Dr.Baki Özpınar İlkokulu | Müdür | 133.55999755859 | 1 | 137.56 | SERİK | 702908 | Dr.Gülşen-Dr.Baki Özpınar İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
11*******28 | HA*** | ÖZ*** | İngilizce | ALANYA | 704283 | Yaylalı Ortaokulu | Müdür | 53.409999847412 | 12 | 53.41 | ALANYA | 702639 | Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27*******08 | HA*** | YI*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | MURATPAŞA | 970149 | Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 97.876670837402 | 4 | 97.87667 | MURATPAŞA | 969926 | Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
20*******16 | HA*** AL*** | Dİ*** | Müzik | DÖŞEMEALTI | 704148 | Ilıcaköy Ortaokulu | Müdür | 99.589996337891 | 5 | 99.59 | KONYAALTI | 750716 | Konyaaltı Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
28*******52 | HA*** | ÇE*** | Özel Eğitim | KEPEZ | 709608 | Mobil Ortaokulu | Müdür | 111.86332702637 | 1 | 111.86333 | KEPEZ | 764316 | Kepez Özel Eğitim Meslek Okulu | Var | Yok | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
47*******78 | HA*** | AS*** | İngilizce | ALANYA | 701897 | Akdam İlkokulu | Müdür | 64.819999694824 | 1 | 64.82 | ALANYA | 704625 | Hacıkadiroğlu Ortaokulu | Yok | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
27*******28 | HA*** | CE*** | Sınıf Öğretmenliği | MURATPAŞA | 702771 | Melahat Faraçlar İlkokulu | Müdür | 127.48667144775 | 3 | 127.48667 | KONYAALTI | 702542 | Z.Marsel-Z.Denizhan Öner İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
11*******64 | HA*** | GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | KEPEZ | 702504 | Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu | Müdür | 58.443328857422 | 16 | 58.44333 | KEMER | 702289 | Hacı Mehmet Saygın İlkokulu | Var | Yok | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
21*******04 | HA*** | TA*** | Sınıf Öğretmenliği | KAŞ | 702211 | Ova İlkokulu | Müdür | 103.11332702637 | 1 | 107.11333 | KAŞ | 702211 | Ova İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
24*******72 | Hİ*** | ER*** | Sosyal Bilgiler | DÖŞEMEALTI | 704241 | Ayşe Sak Ortaokulu | Müdür | 61.356670379639 | 4 | 61.35667 | DÖŞEMEALTI | 704176 | Kömürcüler Ortaokulu | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
46*******46 | Hİ*** | MU*** | Sınıf Öğretmenliği | KUMLUCA | 702774 | Barbaros İlkokulu | Müdür | 78.426666259766 | 4 | 78.42667 | DÖŞEMEALTI | 758653 | Karataş İlkokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
15*******24 | HÜ*** | AL*** | Özel Eğitim | KONYAALTI | 974543 | Konyaaltı Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Müdür | 109.50666809082 | 1 | 113.50667 | KONYAALTI | 974543 | Konyaaltı Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10*******66 | HÜ*** | BA*** | Sınıf Öğretmenliği | DÖŞEMEALTI | 701332 | Kömürcüler İlkokulu | Müdür | 94.660003662109 | 1 | 98.66 | DÖŞEMEALTI | 701332 | Kömürcüler İlkokulu | Var | Yok | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
30*******28 | HÜ*** | KA*** | Türkçe | KUMLUCA | 762273 | Mavikent Çanakçı 75.Yıl İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | 55.659999847412 | 2 | 59.66 | KUMLUCA | 762273 | Mavikent Çanakçı 75.Yıl İmam Hatip Ortaokulu | Var | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10*******04 | HÜ*** | KU*** | Tarih | KEPEZ | 969476 | Atatürk Anadolu Lisesi | Müdür | 125.48667144775 | 1 | 129.48667 | KEPEZ | 969476 | Atatürk Anadolu Lisesi | Yok | Yok | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
